色彩に関する検定試験は実は3つもあります。このサイトでは主に色彩検定の情報を扱っていますが、その違いについてまとめてみました。
皆さんが色のことについて学ぼうとするときに一番最初に考えるのは、やはり検定試験では ないでしょうか?
でも案外、色彩に関する検定試験って知られていないんですよね。最近ではAFTの色彩検定は、電車の車内広告などでも見られるようになってきましたが、カラーコーディネーター検定試験と混同されている方が多いようです。
そこで「色彩検定」 「カラーコーディネーター検定」「色彩士検定」「TOCOL」と4つもある色彩に関する資格を比較してみようと思います。詳しいことは各主催団体のウェブサイトでご確認ください。
それぞれの検定には違いがあります。色彩学の基本部分を学ぶのはどの検定も同じで、重なる部分もかなりあるのですが、色彩を用いる業務の範囲はとてつもなく広く、最終的に試験の目指す方向も異なっています。サイトや、ウェブ上の情報などで、自分に合った物で勉強するのがよいと思いますが、とっつきやすさや認知度では色彩検定が一歩リードしていると思われます。ここでは個人的な見解も交えつつ、表にしてまとめてみました。
| 正式名称 | 文部科学省後援 色彩検定® |
|---|---|
| ウェブサイト | http://www.aft.or.jp/ |
| 主催団体 | (社)全国服飾教育者連合会 (通称:AFT) |
| もらえる称号 | 1~3級 色彩コーディネーター |
| 受験資格 | 制限なし。 1級1次合格者は2年間に限り1次試験免除となる |
| 受験料 | 3級: 7,000円 2級: 10,000円 1級: 15,000円 (1級2次試験のみの受験でも15,000円) |
| テキスト | それほど厚くはない。実際にカラーカードを貼る演習があり、基本的な配色や色彩調和論の確認をすることが出来る。PCCS(日本色研配色体系)が重視されている。服飾教育者連合会の運営らしくファッションなどが比較的わかりやすく書かれてある |
| 試験形式 | マークシート及び一部に記述問題。1級は2次試験があり、カラーカードを貼り付ける実技などが出題される |
| 合格ライン | 非公開。概ね満点の70%程度と推測される |
| 個人的見解 | 以前は合格点、採点共に曖昧な部分が感じられた。テキストに書いてないようなことも割とたくさん出るため、補助教材は必須。ただし2級までの合格を目指すなら公式テキストだけで十分。初めて色彩を勉強する方にとっつきやすい内容になっている |
| 備考 | 近年はテキストの改訂が盛んで、テキストのボリュームが増えている |
| カラーコーディネーター検定® | |
|---|---|
| 主催団体 | 東京商工会議所 (通称:東商) |
| ウェブサイト | http://www.kentei.org/color/ |
| もらえる称号 | 3級アシスタントカラーコーディネーター 2級カラーコーディネーター 1級カラーコーディネーター ( 環境色彩・ファッション色彩・ 商品色彩) |
| 受験資格 | 制限なし |
| 受験料 | 3級: 5,100円 2級: 7,140円 1級: 9,180円 |
| テキスト | 他のテキストの倍くらいのボリュームで非常に盛りだくさん。測色などの工業的な内容が他に比べて充実。CCIC(商工会議所カラーコーディネション・チャート)という独自の配色体系を元にした問題が出る |
| 試験形式 | 2級まではすべてマークシート方式。1級は論文形式(500字程度)の問題がある |
| 合格ライン | 100点満点中70点以上で合格 |
| 個人的見解 | 問題はテキストに非常に忠実で、わかりやすいものが多い。1冊のテキストのボリュームがすごいので、テキストを読み込むだけでもそれなりに大変。数式に弱い文系の人は一層大変に感じられる |
| 備考 | S級という最上位の級が出来るとのことだったが、いつの間にかなかったことになっている |
| 正式名称 | 色彩士検定 |
|---|---|
| 主催団体 | NPO法人全国美術デザイン専門学校教育振興会(ADEC) |
| ウェブサイト | http://www.colormaster.org/ |
| もらえる称号 | 1~3級 色彩士(Color Master) |
| 受験資格 | 1級は2級合格者のみ受験可能 |
| 受験料 | 3級: 5,000円 2級: 6,000円 1級: 10,000円 |
| テキスト | 主に3級向けのColor Master BASICと2級向けのColor Master STANDARDの2種類があるが、1級向けのものは存在しない。また過去問題集も用意されている |
| 試験形式 | 理論問題だけではなく、実技・演習問題が出題される。1級2次試験ではプレゼンボードの作成もある |
| 合格ライン | 3級・・・理論問題、演習・実技問題、各100点で合計200点満点。合格ラインを120点とし、かつ理論問題、演習・実技問題それぞれを50点以上取得している者。1級1次・・・理論試験100点満点で、合格ラインを80点とする |
| 個人的見解 | 現在は受験者数の公開は行われておらず、合格率のみの発表となっているようです。以前は上記の2つに比べ、受験者数は低かった様子。プレゼンボードの作成など実務的な内容が含まれているが、一般の人が色彩の学習をするための試験ではないように思われる |
| 備考 | 他の検定に比べ、出回っている情報が極端に少ない |
| TOCOL | |
|---|---|
| 主催団体 | 株式会社SORA |
| ウェブサイト | http://www.tocol.net/ |
| もらえる称号 | 級はなく、ファーストTOCOL(0~50点)・ベーシック(0~100点)・エキスパート(0~200点)の3レベルに分かれ、ベーシックとエキスパートの合計(最高300点)をトータルスコアとして判断。有効期限は3年 |
| 受験資格 | エキスパートはベーシック受験者が受けられる |
| 受験料 | ファーストTOCOL: 2,400円 ベーシック: 8,400円 エキスパート: 12,600円 |
| テキスト | TOCOL®公式テキスト「ベーシック」(NEW)、TOCOL® Color Book[A+B(基本編/2冊組)]、TOCOL® 公式問題集「ベーシック」の3冊が販売されている。エキスパートについては不明 |
| 試験形式 | ファーストTOCOLはモバイル端末で、ベーシックのみウェブ上でも受験できる |
| 合格ライン | 点数制なので、合格ラインはない |
| 個人的見解 | スコアに有効期限(3年)があること、認知度がそれほど高くないことから、就職時などの資格欄に書きにくいように思う。「TOCOL250点」などと言ってもほとんどの人に理解されないだろうし、「色彩検定2級」の方がよっぽど伝わりやすい。あえて履歴書に記載して、「この資格は何ですか?」と質問させるためならよいのかもしれない |
| 備考 | 比較的新しいテストで、当初はマスターなどの設定もあったがいつの間にかなくなっていた。よく言えば柔軟性のある体制と言えるが、それだけ資格が世間に認知されていないため、変更に融通が利くとも言える。また様々なツールやeラーニングの教材がウェブ上で提供されているので、それらは他の検定を受検する者にとってもありがたいだろう |
カラーの資格は国家資格ではありませんから、取得すればカラーコーディネーターの仕事に就けるわけではありませんので、ご自分の事情に合わせて、一番合った物を受験すればよいと思います。